深亞電子,中高端pcb設計、pcb制板、元器件選型、SMT貼裝一站式服務
北京pcb哪家好,pcb電路板廠商生產(chǎn)制程能力一覽
- 發(fā)布時間:2022-08-01 14:32:45
- 瀏覽量:691
分享:
項 目 | 加工項目 | 項目值 |
---|---|---|
材料 | TG | TG135/TG150/TG170 /TG200/TG250 |
CTI | 600 | |
陶瓷板 | 4350/5880/TMM10/TC600 | |
鐵氟瓏 | 泰康尼克/旺靈 | |
金屬基 | 銅/鋁 | |
工藝 | 層數(shù) | 1-32層 |
HDI結構 | 任意階 | |
測試方法 | 飛針全測/測試架電測 | |
板厚 | 0.2mm至3.2mm | |
厚徑比 | 16:1 | |
表面處理 | 有/無鉛噴錫、沉金、OSP、 裸銅、鍍硬金、藍膠、碳油、金手指 |
|
阻焊顏色 | 綠油、啞光綠油、紅油、藍油、黃油、 白油、黑油、啞光黑油 |
|
阻焊覆蓋 | 過孔蓋油、過孔塞油、 過孔開窗 |
|
阻焊塞孔 | 蓋油、油墨塞、樹脂塞 | |
成品銅厚 | 內(nèi)外層1至3OZ | |
鉆孔 | 機械鉆:孔徑≥0.15MM 激光鉆:孔徑≥0.1MM 最小半孔:≥0.5MM 最小槽孔:0.65MM 孔徑公差:PTH:+/-0.075MM壓接孔+/-0.05MM NPTH+/-0.05MM |
|
線寬線距 | ≥3mil | |
特殊工藝 | 盲埋孔、沉頭孔、阻抗控制、 客戶要求疊層、金屬化包邊、 半孔工藝 |
|
加工尺寸 | 最大500*1200mm;最小5*5mm | |
阻抗公差 | ±5Ω(<50Ω),±10%(≥50Ω) | |
壓合方式 | 純FR4,F(xiàn)R4+陶瓷,F(xiàn)R4+鋁基,F(xiàn)R4+銅基 |
深亞pcb,一站式pcba,業(yè)務涵蓋pcb板打樣批量,smt貼片加工,pcb設計,鋼網(wǎng)制作,fpc柔性板。產(chǎn)品應用精密儀器儀表,醫(yī)療電子,智能家居,航天航空,軍工應用電子等
THE END
免責聲明:部分文章信息來源于網(wǎng)絡以及網(wǎng)友投稿,本網(wǎng)站只負責對文章進行整理、排版、編輯,意為分享交流傳遞信息,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如本站文章和轉稿涉及版權等問題,請作者在及時聯(lián)系本站,我們會盡快和您對接處理。